Atomic Hawx Ultra 110 Black/Orange
Kód: 4697/41Detailní popis produktu
Velikosti uvedené na obalu - 41 1/3 - 26/26,5 / 42 2/3 - 27/27,5 / 44 1/3 - 28/28,5 / 46 - 29/29,5 / 47 - 30/30,5
- Progressive Shell
- Energy Backbone
- Memory Fit
- Power Shift
- PU Cuff / PU Shell
- Memory Fit 3D Gold Liner with 3M™ Thinsulate™
- 40 mm Velcro Strap
- 7000-Series Alu Buckle
| Velikostní tabulka | Velikostní tabulka děti | |||||
| UK | EURO | MONDO | UK | EURO | MONDO | |
| 1 | 33 | 20,5 | 7K | 24 | 14,5 | |
| 1,5 | 33 2/3 | 21 | 7,5K | 25 | 15,5 | |
| 2 | 34 1/3 | 21,5 | 8,5K | 26 | 16 | |
| 2,5 | 35 | 22 | 9K | 27 | 16,5 | |
| 3 | 36 | 22,5 | 10K | 28 | 17,5 | |
| 4 | 36 2/3 | 23 | 11K | 29 | 18 | |
| 4,5 | 37 1/3 | 23,5 | 11,5K | 30 | 18,5 | |
| 5 | 38 | 24 | 12K | 31 | 19 | |
| 5,5 | 39 | 24,5 | 12,5K | 31 | 19,5 | |
| 6 | 39 2/3 | 25 | 13K | 32 | 20 | |
| 6,5 | 40 1/3 | 25,5 | ||||
| 7 | 41 | 26 | ||||
| 7,5 | 41 1/3 | 26 | ||||
| 8 | 42 | 26,5 | ||||
| 8,5 | 42 2/3 | 27 | ||||
| 9,5 | 44 | 28 | ||||
| 10 | 45 | 28,5 | ||||
| 11 | 45 2/3 | 29 | ||||
| 11,5 | 46 1/3 | 29,5 | ||||
| 12,5 | 48 | 30,5 | ||||
| 13 | 48 2/3 | 31 | ||||
| 14 | 49 1/3 | 31,5 | ||||
| 14,5 | 50 | 32 | ||||
| 15 | 51 | 32,5 | ||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Atomic |
|---|---|
| EAN: | 887445095361 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
